Stark Logistics AS (10111769)

Allikas: Eesti avaandmed



Stark Logistics AS (10111769)
Nimi Stark Logistics AS
Registrikood 10111769
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100440230
Küla/linnaosa Tutermaa küla
Linn/vald Harku vald
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1996-11-18

Üldine

Stark Logistics AS (registrikoodiga 10111769) on registrisse kantud aktsiaselts, mis asutati 1996-11-18. Stark Logistics AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Stark Logistics AS registreerimise (KMKR) number on EE100440230. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 48 1740618.53 152181.93 60539.27
1/7/2017 50 1349867.64 103736.01 64572.46
1/10/2017 48 1451679.38 154604.85 78166.02
1/1/2018 52 1461930.41 164863.6 77059.7
1/4/2018 51 1404454.62 202212.61 88537.84
1/7/2018 50 1590996.65 163847.54 76535.65
1/10/2018 53 1599093.4 182698.31 87658.12
1/1/2019 52 1416229.59 161430.73 83584.45
1/4/2019 53 1238734.46 207441.78 79943.94
1/7/2019 54 1799853.46 241366.11 80700.28
1/10/2019 56 1889155.83 234477.42 86405.8
1/1/2020 55 2084734.72 201776.83 83709.53
1/4/2020 57 1734855.22 181818.45 85764.29
1/7/2020 55 1669698.5 240967.46 81952.83
1/10/2020 59 2054354.19 252676.1 92469.39
1/1/2021 59 2455847.47 249575 89880.46
1/4/2021 98 2350163.65 222752.87 126918.73
1/7/2021 100 3589393.96 405964.82 175940.48
1/10/2021 104 3391546.49 397485.21 181588.47
1/1/2022 105 3256440.16 369046.27 187260.44
1/4/2022 113 2886889.03 299006.47 212906.38
1/7/2022 113 4047352.64 379060.81 192216.4
1/10/2022 109 3919747.88 237299.13 226826.39

Asukoht

Aktsiaselts on registreeritud aadressil Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Meistri tee 5 (2042936).

59° 19' 47.71" N, 24° 28' 23.17" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Meistri tee 5 (2042936) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Stark Logistics AS majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.